0004 - Weyer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0004 - Weyer
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 21:43:45

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gießübel Martina 51 31,3 % 53 32,7 % 104 32,0 %
GRÜNE Knoblach Paul 12 7,4 % 10 6,2 % 22 6,8 %
FREIE WÄHLER Hußlein Edwin 24 14,7 % 26 16,0 % 50 15,4 %
AfD Graupner Richard 47 28,8 % 50 30,9 % 97 29,8 %
SPD Rottmann Stefan 18 11,0 % 12 7,4 % 30 9,2 %
FDP Schöll Axel 3 1,8 % 2 1,2 % 5 1,5 %
DIE LINKE Hertel Frank 4 2,5 % 5 3,1 % 9 2,8 %
BP Götz Thorsten 0 0,0 % 1 0,6 % 1 0,3 %
ÖDP Probst Roland 1 0,6 % 1 0,6 % 2 0,6 %
dieBasis Maisenberger Kamilla 3 1,8 % 2 1,2 % 5 1,5 %
Wahlberechtigte 469 - 469 - 469 -
Wähler 165 - 165 - 165 -
Ungültige Stimmen 2 1,2 % 3 1,8 % 5 1,5 %
Gültige Stimmen 163 98,8 % 162 98,2 % 325 98,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 25 25
2 Kirchner Sandro 3 3
3 Dr. Behr Andrea 3 3
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 4 4
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 1 1
7 Keller Susanne 0 0
8 Siepak Thomas 14 14
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 0 0
11 Hegler Max 0 0
12 Rath Johanna 0 0
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 1 1
15 Stock Martin 0 0
16 Gießübel Martina 51 0 51
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 0 0
19 Vogel Steffen 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 4 4
2 Friedl Patrick 0 0
3 Hartl Monika 1 1
4 Knoblach Paul 12 0 12
5 Baier Anja 1 1
6 Stich Ansgar 0 0
7 Appel Lara 2 2
8 Dr. Lenhard Wolfgang 1 1
9 Mantel Barbara 0 0
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 0 0
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 11 11
2 Zöller Thomas 1 1
3 Helmerich Frank 2 2
4 Wallström Felix 0 0
5 Wagner Maili 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 0 0
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 24 0 24
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 0 0
11 Bönig Alexander 4 4
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 3 3
14 Höfler Lorenz 0 0
15 Wörner Susanne 2 2
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 1 1
18 Sauer Marco 1 1
19 Leimeister Christian 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Graupner Richard 47 0 47
2 Halemba Daniel 22 22
3 Baumann Jörg 12 12
4 Junker Klaus-Uwe 0 0
5 Storm Ramona 5 5
6 Mechler Ludwig 1 1
7 Engel Holger 2 2
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 2 2
9 Schmitt Alfred 4 4
10 Keller Falko 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 3 3
2 Fehlner Martina 0 0
3 Rottmann Stefan 18 0 18
4 Weimann Eva-Maria 0 0
5 Kolbow Alexander 1 1
6 Bamberg-Reinwand Johanna 0 0
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 0 0
9 Herrmann Samuel 0 0
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 1 1
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 0 0
18 Tas Tanyel 7 7
19 Grimm Tobias 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 1 1
2 Amendt Kristina 0 0
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 1 1
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 3 0 3
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 0 0
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 4 0 4
2 Klopf Elli 0 0
3 Kunkel Christina 1 1
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 3 3
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 0 0
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 1 1
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 0 0
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 0 0
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 0 0 0
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 0 0
10 Gilbert Raimund 1 1
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 1 1
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 1 0 1
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 3 0 3
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 1 1
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 1 1
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 0 0