0011 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0011 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 21:43:45

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gießübel Martina 314 37,5 % 397 47,1 % 711 42,3 %
GRÜNE Knoblach Paul 84 10,0 % 97 11,5 % 181 10,8 %
FREIE WÄHLER Hußlein Edwin 122 14,6 % 105 12,5 % 227 13,5 %
AfD Graupner Richard 89 10,6 % 88 10,5 % 177 10,5 %
SPD Rottmann Stefan 176 21,0 % 102 12,1 % 278 16,5 %
FDP Schöll Axel 14 1,7 % 11 1,3 % 25 1,5 %
DIE LINKE Hertel Frank 12 1,4 % 14 1,7 % 26 1,5 %
BP Götz Thorsten 10 1,2 % 8 1,0 % 18 1,1 %
ÖDP Probst Roland 11 1,3 % 13 1,5 % 24 1,4 %
dieBasis Maisenberger Kamilla 6 0,7 % 7 0,8 % 13 0,8 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 849 - 849 - 849 -
Ungültige Stimmen 11 1,3 % 7 0,8 % 18 1,1 %
Gültige Stimmen 838 98,7 % 842 99,2 % 1.680 98,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gerlach Judith 98 98
2 Kirchner Sandro 33 33
3 Dr. Behr Andrea 29 29
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 9 9
5 Demar Juliane 3 3
6 Schenk Markus 5 5
7 Keller Susanne 0 0
8 Siepak Thomas 165 165
9 Rudowicz Jennifer 1 1
10 Hörtler Steffen 3 3
11 Hegler Max 2 2
12 Rath Johanna 2 2
13 Jungbauer Björn 2 2
14 Becker Barbara 9 9
15 Stock Martin 1 1
16 Gießübel Martina 314 0 314
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 1 1
19 Vogel Steffen 34 34

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Celina Kerstin 30 30
2 Friedl Patrick 19 19
3 Hartl Monika 2 2
4 Knoblach Paul 84 0 84
5 Baier Anja 9 9
6 Stich Ansgar 2 2
7 Appel Lara 4 4
8 Dr. Lenhard Wolfgang 4 4
9 Mantel Barbara 21 21
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 2 2
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 0 0
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 1 1
19 Dumbsky Marlies 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Stolz Anna 36 36
2 Zöller Thomas 1 1
3 Helmerich Frank 3 3
4 Wallström Felix 4 4
5 Wagner Maili 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 5 5
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 122 0 122
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 3 3
11 Bönig Alexander 10 10
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 31 31
14 Höfler Lorenz 0 0
15 Wörner Susanne 6 6
16 Gök Murat 1 1
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 1 1
18 Sauer Marco 1 1
19 Leimeister Christian 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 89 0 89
2 Halemba Daniel 17 17
3 Baumann Jörg 37 37
4 Junker Klaus-Uwe 2 2
5 Storm Ramona 8 8
6 Mechler Ludwig 1 1
7 Engel Holger 3 3
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 1 1
9 Schmitt Alfred 17 17
10 Keller Falko 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 26 26
2 Fehlner Martina 3 3
3 Rottmann Stefan 176 0 176
4 Weimann Eva-Maria 6 6
5 Kolbow Alexander 13 13
6 Bamberg-Reinwand Johanna 6 6
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 2 2
9 Herrmann Samuel 6 6
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 1 1
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 1 1
18 Tas Tanyel 36 36
19 Grimm Tobias 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 6 6
2 Amendt Kristina 3 3
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 1 1
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 14 0 14
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 1 1
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 12 0 12
2 Klopf Elli 3 3
3 Kunkel Christina 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 5 5
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 2 2
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 4 4
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 2
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 0 0
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 10 0 10
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 6 6
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 10 10
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 1 1
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 1 1
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 1 1
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 11 0 11
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 6 0 6
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 3 3
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 1 1
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 2 2