0012 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0012 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 21:43:45

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gießübel Martina 297 34,3 % 345 39,9 % 642 37,1 %
GRÜNE Knoblach Paul 85 9,8 % 92 10,6 % 177 10,2 %
FREIE WÄHLER Hußlein Edwin 113 13,0 % 110 12,7 % 223 12,9 %
AfD Graupner Richard 122 14,1 % 120 13,9 % 242 14,0 %
SPD Rottmann Stefan 174 20,1 % 121 14,0 % 295 17,0 %
FDP Schöll Axel 22 2,5 % 17 2,0 % 39 2,3 %
DIE LINKE Hertel Frank 21 2,4 % 28 3,2 % 49 2,8 %
BP Götz Thorsten 11 1,3 % 10 1,2 % 21 1,2 %
ÖDP Probst Roland 4 0,5 % 9 1,0 % 13 0,8 %
dieBasis Maisenberger Kamilla 18 2,1 % 13 1,5 % 31 1,8 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 882 - 882 - 882 -
Ungültige Stimmen 15 1,7 % 17 1,9 % 32 1,8 %
Gültige Stimmen 867 98,3 % 865 98,1 % 1.732 98,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 94 94
2 Kirchner Sandro 24 24
3 Dr. Behr Andrea 28 28
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 15 15
5 Demar Juliane 0 0
6 Schenk Markus 4 4
7 Keller Susanne 2 2
8 Siepak Thomas 127 127
9 Rudowicz Jennifer 1 1
10 Hörtler Steffen 1 1
11 Hegler Max 8 8
12 Rath Johanna 2 2
13 Jungbauer Björn 2 2
14 Becker Barbara 9 9
15 Stock Martin 1 1
16 Gießübel Martina 297 0 297
17 Hoier Heiko 1 1
18 Schwab Thorsten 2 2
19 Vogel Steffen 23 23

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 29 29
2 Friedl Patrick 10 10
3 Hartl Monika 4 4
4 Knoblach Paul 85 0 85
5 Baier Anja 11 11
6 Stich Ansgar 2 2
7 Appel Lara 7 7
8 Dr. Lenhard Wolfgang 2 2
9 Mantel Barbara 16 16
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 2 2
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 2 2
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 1 1
18 Beck Armin 1 1
19 Dumbsky Marlies 5 5

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 34 34
2 Zöller Thomas 1 1
3 Helmerich Frank 3 3
4 Wallström Felix 1 1
5 Wagner Maili 2 2
6 Freiherr von Zobel Felix 2 2
7 Baumeister Sven 0 0
8 Hußlein Edwin 113 0 113
9 Heim Brigitte 0 0
10 Kleren Matthias 4 4
11 Bönig Alexander 24 24
12 Möhring Dieter 0 0
13 Bebersdorf Dagmar 23 23
14 Höfler Lorenz 1 1
15 Wörner Susanne 9 9
16 Gök Murat 2 2
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 3 3
19 Leimeister Christian 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 122 0 122
2 Halemba Daniel 29 29
3 Baumann Jörg 44 44
4 Junker Klaus-Uwe 0 0
5 Storm Ramona 7 7
6 Mechler Ludwig 3 3
7 Engel Holger 9 9
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 3 3
9 Schmitt Alfred 22 22
10 Keller Falko 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 28 28
2 Fehlner Martina 8 8
3 Rottmann Stefan 174 0 174
4 Weimann Eva-Maria 8 8
5 Kolbow Alexander 12 12
6 Bamberg-Reinwand Johanna 6 6
7 Van Eckert René 5 5
8 Nembach Pamela 3 3
9 Herrmann Samuel 5 5
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 0 0
14 Peter Sophie 2 2
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 2 2
18 Tas Tanyel 35 35
19 Grimm Tobias 7 7

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 5 5
2 Amendt Kristina 2 2
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 1 1
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 1 1
9 Schöll Axel 22 0 22
10 Hümmer Maximilian 3 3
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 4 4
14 Zimmermann Frank 1 1
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 21 0 21
2 Klopf Elli 8 8
3 Kunkel Christina 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 12 12
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 2 2
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 1 1
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 2 2
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 2 2
16 Freund Matthias 1 1
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 2
2 Reiniger Andreas 1 1
3 Schneider Carmen 2 2
4 Scholz Marco 2 2
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 11 0 11
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 2 2
10 Gilbert Raimund 1 1
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 6 6
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 1 1
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 1 1
15 Streib Alfred 1 1
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 4 0 4
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 1
2 Grünewald Ronny 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 5 5
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 18 0 18
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 4 4
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 2 2