0001 - Grund- und Mittelschule l

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0001 - Grund- und Mittelschule l
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 21:43:45

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gießübel Martina 146 34,0 % 157 37,0 % 303 35,5 %
GRÜNE Knoblach Paul 49 11,4 % 49 11,6 % 98 11,5 %
FREIE WÄHLER Hußlein Edwin 43 10,0 % 38 9,0 % 81 9,5 %
AfD Graupner Richard 108 25,1 % 109 25,7 % 217 25,4 %
SPD Rottmann Stefan 52 12,1 % 42 9,9 % 94 11,0 %
FDP Schöll Axel 14 3,3 % 12 2,8 % 26 3,0 %
DIE LINKE Hertel Frank 7 1,6 % 6 1,4 % 13 1,5 %
BP Götz Thorsten 5 1,2 % 2 0,5 % 7 0,8 %
ÖDP Probst Roland 0 0,0 % 3 0,7 % 3 0,4 %
dieBasis Maisenberger Kamilla 6 1,4 % 6 1,4 % 12 1,4 %
Wahlberechtigte 1.407 - 1.407 - 1.407 -
Wähler 434 - 434 - 434 -
Ungültige Stimmen 4 0,9 % 10 2,3 % 14 1,6 %
Gültige Stimmen 430 99,1 % 424 97,7 % 854 98,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Gerlach Judith 64 64
2 Kirchner Sandro 7 7
3 Dr. Behr Andrea 17 17
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 4 4
5 Demar Juliane 2 2
6 Schenk Markus 4 4
7 Keller Susanne 2 2
8 Siepak Thomas 32 32
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 2 2
11 Hegler Max 1 1
12 Rath Johanna 3 3
13 Jungbauer Björn 0 0
14 Becker Barbara 4 4
15 Stock Martin 0 0
16 Gießübel Martina 146 0 146
17 Hoier Heiko 1 1
18 Schwab Thorsten 1 1
19 Vogel Steffen 10 10

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Celina Kerstin 19 19
2 Friedl Patrick 4 4
3 Hartl Monika 4 4
4 Knoblach Paul 49 0 49
5 Baier Anja 2 2
6 Stich Ansgar 1 1
7 Appel Lara 1 1
8 Dr. Lenhard Wolfgang 3 3
9 Mantel Barbara 9 9
10 Decker Mark 0 0
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 3 3
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 1 1
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 0 0
18 Beck Armin 0 0
19 Dumbsky Marlies 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 12 12
2 Zöller Thomas 0 0
3 Helmerich Frank 2 2
4 Wallström Felix 2 2
5 Wagner Maili 0 0
6 Freiherr von Zobel Felix 1 1
7 Baumeister Sven 1 1
8 Hußlein Edwin 43 0 43
9 Heim Brigitte 2 2
10 Kleren Matthias 0 0
11 Bönig Alexander 2 2
12 Möhring Dieter 2 2
13 Bebersdorf Dagmar 10 10
14 Höfler Lorenz 1 1
15 Wörner Susanne 0 0
16 Gök Murat 1 1
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 0 0
18 Sauer Marco 1 1
19 Leimeister Christian 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Graupner Richard 108 0 108
2 Halemba Daniel 35 35
3 Baumann Jörg 23 23
4 Junker Klaus-Uwe 11 11
5 Storm Ramona 0 0
6 Mechler Ludwig 3 3
7 Engel Holger 11 11
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 1 1
9 Schmitt Alfred 18 18
10 Keller Falko 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Halbleib Volkmar 8 8
2 Fehlner Martina 0 0
3 Rottmann Stefan 52 0 52
4 Weimann Eva-Maria 2 2
5 Kolbow Alexander 6 6
6 Bamberg-Reinwand Johanna 2 2
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 1 1
9 Herrmann Samuel 1 1
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 1 1
13 Kropp Steffen 1 1
14 Peter Sophie 1 1
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 1 1
18 Tas Tanyel 14 14
19 Grimm Tobias 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 6 6
2 Amendt Kristina 1 1
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 2 2
5 Ruck Simon 0 0
6 Bohn Lukas 1 1
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 0 0
9 Schöll Axel 14 0 14
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 1 1
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 0 0
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 1 1
19 Krönert Mathias 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 7 0 7
2 Klopf Elli 4 4
3 Kunkel Christina 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 0 0
6 Valent Aaron 0 0
7 Schmidt Sabine 0 0
8 Seubert Thomas 0 0
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 0 0
12 Poggel Karl-Heinz 0 0
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 2 2
16 Freund Matthias 0 0
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 1 1
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 0 0
4 Scholz Marco 0 0
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 5 0 5
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 1 1
10 Gilbert Raimund 0 0
11 Nagel Harald 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 1 1
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 0 0
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 1 1
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 0 0
12 Baumgärtner Rainer 1 1
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 0 0
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 0 0 0
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 1 1
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 2 2
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 6 0 6
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 0 0
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 2 2
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 0 0
14 Ziegler Eugen 1 1