0003 - Bürgersaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 0003 - Bürgersaal
Amtliches Endergebnis, 08.10.2023, 21:43:45

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Gießübel Martina 137 28,4 % 146 30,4 % 283 29,4 %
GRÜNE Knoblach Paul 42 8,7 % 47 9,8 % 89 9,2 %
FREIE WÄHLER Hußlein Edwin 49 10,1 % 45 9,4 % 94 9,8 %
AfD Graupner Richard 139 28,8 % 143 29,8 % 282 29,3 %
SPD Rottmann Stefan 76 15,7 % 54 11,2 % 130 13,5 %
FDP Schöll Axel 16 3,3 % 14 2,9 % 30 3,1 %
DIE LINKE Hertel Frank 10 2,1 % 17 3,5 % 27 2,8 %
BP Götz Thorsten 5 1,0 % 5 1,0 % 10 1,0 %
ÖDP Probst Roland 2 0,4 % 3 0,6 % 5 0,5 %
dieBasis Maisenberger Kamilla 7 1,4 % 6 1,2 % 13 1,3 %
Wahlberechtigte 1.421 - 1.421 - 1.421 -
Wähler 486 - 486 - 486 -
Ungültige Stimmen 3 0,6 % 6 1,2 % 9 0,9 %
Gültige Stimmen 483 99,4 % 480 98,8 % 963 99,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Gerlach Judith 57 57
2 Kirchner Sandro 9 9
3 Dr. Behr Andrea 15 15
4 Prof. Dr. Bausback Winfried 4 4
5 Demar Juliane 2 2
6 Schenk Markus 2 2
7 Keller Susanne 1 1
8 Siepak Thomas 39 39
9 Rudowicz Jennifer 0 0
10 Hörtler Steffen 3 3
11 Hegler Max 3 3
12 Rath Johanna 2 2
13 Jungbauer Björn 1 1
14 Becker Barbara 2 2
15 Stock Martin 1 1
16 Gießübel Martina 137 0 137
17 Hoier Heiko 0 0
18 Schwab Thorsten 0 0
19 Vogel Steffen 4 4

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Celina Kerstin 9 9
2 Friedl Patrick 7 7
3 Hartl Monika 6 6
4 Knoblach Paul 42 0 42
5 Baier Anja 5 5
6 Stich Ansgar 2 2
7 Appel Lara 8 8
8 Dr. Lenhard Wolfgang 0 0
9 Mantel Barbara 5 5
10 Decker Mark 1 1
11 Wenderoth Lucia 0 0
12 Dr. Baumann Roland 0 0
13 Kontny Helena 0 0
14 Mütze Thomas 0 0
15 Hein Sylvia 2 2
16 Leineweber Charles 0 0
17 Martin Christine 1 1
18 Beck Armin 1 1
19 Dumbsky Marlies 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Stolz Anna 15 15
2 Zöller Thomas 0 0
3 Helmerich Frank 3 3
4 Wallström Felix 0 0
5 Wagner Maili 2 2
6 Freiherr von Zobel Felix 3 3
7 Baumeister Sven 1 1
8 Hußlein Edwin 49 0 49
9 Heim Brigitte 1 1
10 Kleren Matthias 1 1
11 Bönig Alexander 6 6
12 Möhring Dieter 1 1
13 Bebersdorf Dagmar 7 7
14 Höfler Lorenz 1 1
15 Wörner Susanne 3 3
16 Gök Murat 0 0
17 Prof. Dr. Rollmann Thomas 1 1
18 Sauer Marco 0 0
19 Leimeister Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graupner Richard 139 0 139
2 Halemba Daniel 49 49
3 Baumann Jörg 39 39
4 Junker Klaus-Uwe 4 4
5 Storm Ramona 18 18
6 Mechler Ludwig 4 4
7 Engel Holger 5 5
8 Freiherr von Eyb Wolfgang 4 4
9 Schmitt Alfred 13 13
10 Keller Falko 7 7

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Halbleib Volkmar 7 7
2 Fehlner Martina 4 4
3 Rottmann Stefan 76 0 76
4 Weimann Eva-Maria 8 8
5 Kolbow Alexander 7 7
6 Bamberg-Reinwand Johanna 2 2
7 Van Eckert René 0 0
8 Nembach Pamela 1 1
9 Herrmann Samuel 5 5
10 Fotokehagias Michail 0 0
11 Bleuel Manuela 0 0
12 Raab-Wasse Helga 0 0
13 Kropp Steffen 1 1
14 Peter Sophie 0 0
15 Nötscher Marc 0 0
16 Schulz Joachim 0 0
17 Schaub Norbert 1 1
18 Tas Tanyel 18 18
19 Grimm Tobias 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Kaltenhauser Helmut 6 6
2 Amendt Kristina 1 1
3 Pfeffer Nicole 0 0
4 Dutta Tobias 0 0
5 Ruck Simon 2 2
6 Bohn Lukas 0 0
7 Keupp Michael 0 0
8 Jordan Markus 1 1
9 Schöll Axel 16 0 16
10 Hümmer Maximilian 0 0
11 Kuhl Wolfgang 0 0
12 Konrad Dominik 0 0
13 Schuler Hannah 2 2
14 Zimmermann Frank 0 0
15 Götz Kerstin 1 1
16 Zink Melanie 0 0
17 Frey Constanze 0 0
18 Hornung Christian 0 0
19 Krönert Mathias 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hertel Frank 10 0 10
2 Klopf Elli 3 3
3 Kunkel Christina 0 0
4 Nekhoroshkov Dmitry 0 0
5 Conrad Agnes 4 4
6 Valent Aaron 1 1
7 Schmidt Sabine 1 1
8 Seubert Thomas 1 1
9 Pfister Selina 0 0
10 Schmitz Jakob 0 0
11 Strobel Angelika 2 2
12 Poggel Karl-Heinz 2 2
13 Sachs Evelyne 0 0
14 Friedenberger Oscar 0 0
15 Hümpfner Bianca 1 1
16 Freund Matthias 2 2
17 Kiesbauer Andrea 0 0
18 Adrian Andreas 0 0
19 Gerstner Lukas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hartmann Uwe 2 2
2 Reiniger Andreas 0 0
3 Schneider Carmen 0 0
4 Scholz Marco 1 1
5 Heß Oliver 0 0
6 Götz Thorsten 5 0 5
7 Sadlo Franz 0 0
8 Sokopp Michael 0 0
9 Amend Florian 0 0
10 Gilbert Raimund 1 1
11 Nagel Harald 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wagenhäuser Esther 0 0
2 Bug Waldemar 0 0
3 Wierlemann Stefanie 0 0
4 Binder Raimund 0 0
5 Dehn Katharina 0 0
6 Braun Heinz 1 1
7 Reinhard Michaela 0 0
8 Winter Wolfgang 0 0
9 Talke Stefanie 0 0
10 Ruf Thorsten 0 0
11 Väth Lauritz 1 1
12 Baumgärtner Rainer 0 0
13 Schmitt Bernhard 0 0
14 Zettelmeier Stefan 1 1
15 Streib Alfred 0 0
16 Dr. Dr. Heise Thomas 0 0
17 Günzel Martin 0 0
18 Probst Roland 2 0 2
19 Bauer Katrin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bachmann Franz 0 0
2 Grünewald Ronny 1 1
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Klug Holger 0 0
5 Maisenberger Kamilla 7 0 7
6 Ruthard Stefan 0 0
7 Wittrich Gabriele 3 3
8 Gomes Mario 0 0
9 Neugebauer Sandra 1 1
10 Noras Susanne 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ullrich Annette 0 0
13 Wittrich Walter 1 1
14 Ziegler Eugen 0 0