0004 - Weyer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0004 - Weyer
Amtliches Endergebnis, 01.11.2023, 18:48:08

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Funk Stefan 52 31,7 % 61 37,7 % 113 34,7 %
GRÜNE Schmitt Birgit 9 5,5 % 10 6,2 % 19 5,8 %
FREIE WÄHLER Labus Stefan 20 12,2 % 24 14,8 % 44 13,5 %
AfD Schuhmann Bernd 44 26,8 % 45 27,8 % 89 27,3 %
SPD Töpper Florian 28 17,1 % 11 6,8 % 39 12,0 %
FDP Kunkel Jochen 1 0,6 % 3 1,9 % 4 1,2 %
DIE LINKE Conrad Agnes 5 3,0 % 5 3,1 % 10 3,1 %
ÖDP Schmidt Margarete 2 1,2 % 1 0,6 % 3 0,9 %
dieBasis Thamm Karsten 3 1,8 % 2 1,2 % 5 1,5 %
Wahlberechtigte 469 - 469 - 469 -
Wähler 165 - 165 - 165 -
Ungültige Stimmen 1 0,6 % 3 1,8 % 4 1,2 %
Gültige Stimmen 164 99,4 % 162 98,2 % 326 98,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Funk Stefan 52 0 52
2 Dr. Düber Hülya 15 15
3 Martin Gerlinde 8 8
4 Dr. Legler Alexander 0 0
5 Hoßmann Maria 2 2
6 Schuchardt Christian 6 6
7 Remelé Sebastian 27 27
8 Sitter Sabine 0 0
9 Habermann Thomas 0 0
10 Steger Elisabeth 0 0
11 Bold Thomas 0 0
12 Paul Doris 0 0
13 Schneider Wilhelm 0 0
14 Grimm Marcus 0 0
15 Behon Rosa 1 1
16 Schwing Michael 0 0
17 Stürmer Andrea 0 0
18 Wende Martin 2 2
19 Eberth Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 4 4
2 Müller Gerhard 0 0
3 Feiler Christina 0 0
4 Stöcklein Eva-Maria 2 2
5 May Klara 1 1
6 Schmitt Birgit 9 0 9
7 Trost Silke 1 1
8 Memmel Stefan 2 2
9 Dehniger Pamela 0 0
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 0 0
11 Schmelmer Sabine 0 0
12 Köberich Nina 0 0
13 Kronester Carmen 0 0
14 Taudte Albert 0 0
15 Drexelius Andrea 0 0
16 Goll Volker 0 0
17 Dr. Artz Simone 0 0
18 Dill Dominik 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 12 12
2 Hofmann Josef 2 2
3 Schiebel Thomas 0 0
4 Labus Stefan 20 0 20
5 Bayer Birgit 1 1
6 Neßwald Dennis 1 1
7 Hotz Katharina 0 0
8 Fischer Alois 0 0
9 Herzog Jutta 0 0
10 Schneider Stefanie 2 2
11 Dr. Knof Susanne 1 1
12 Werner Michael Christian 0 0
13 Vogel Christoph 0 0
14 Hotz Birgit 0 0
15 Rahm Sonja 0 0
16 Wolfinger Sabine 0 0
17 Brust Oliver 3 3
18 Freimann Michael 0 0
19 Zieger Manfred 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Sturn Bernhard 30 30
2 Klunker Christopher 2 2
3 Schuhmann Bernd 44 0 44
4 Rausch Joachim 4 4
5 Lihl André 0 0
6 Geßner Patrick 2 2
7 Cartsburg Stefan 1 1
8 Lippold-Eggen Freia 4 4
9 Mechler Ludwig 1 1
10 Kropp Andreas 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 5 5
2 Töpper Florian 28 0 28
3 Schreck Andrea 1 1
4 Hennemann Jürgen 0 0
5 Koerber-Becker Lore 0 0
6 Leiderer Eric 0 0
7 Poracky Monika 0 0
8 Dr. Kößler Jürgen 0 0
9 Henzler Jutta 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 1 1
11 Schmitt Maren 0 0
12 Dümig Simon 0 0
13 Fischer Julia 0 0
14 Rümmer Stefan 0 0
15 Kettinger Sabine 0 0
16 Raschert Thorsten 0 0
17 Finster Robert 0 0
18 Umhöfer Michael 4 4
19 Schlereth Bernhard 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 1 1
2 Zimmermann Adelheid 0 0
3 Huelsz-Träger Stefka 0 0
4 Dalberg Julian 0 0
5 Graulich Marco 0 0
6 Mörer Michael 0 0
7 Türk Joshua 0 0
8 Obier Bernhard 0 0
9 Kunkel Jochen 1 0 1
10 Fröhlich Hubert 0 0
11 Malsam Nicole 0 0
12 Klein Thomas 0 0
13 Jilke Bernhard 0 0
14 Van Elten Bernd 0 0
15 Zimmer Oliver 0 0
16 Ripp Jürgen 0 0
17 Schneider Clemens 0 0
18 Kreß Peter 0 0
19 Zettner Moritz 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 5 0 5
2 Dörnhöfer Doris 0 0
3 Sachs Evelyne 1 1
4 Baz Mir Shahbaz 0 0
5 Pfister Selina 0 0
6 Adrian Andreas 1 1
7 Kunkel Christina 1 1
8 Valent Aaron 0 0
9 Klopf Elli 0 0
10 Freund Matthias 0 0
11 Schmidt Sabine 0 0
12 Vidia Farid 0 0
13 Strobel Angelika 0 0
14 Hertel Frank 2 2
15 Kiesbauer Andrea 0 0
16 Zant Aaron 0 0
17 Schmitz Jakob 0 0
18 Hofmann Florian 0 0
19 Beck Florian 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 0 0
2 Wagenhäuser Esther 1 1
3 Henneberger Matthias 0 0
4 Gilg Andrea 0 0
5 Binder Raimund 0 0
6 Talke Stefanie 0 0
7 Braun Heinz 0 0
8 Albert Klemens 0 0
9 Schmidt Margarete 2 0 2
10 Winter Wolfgang 0 0
11 Krommer Marianne 0 0
12 Schmitt Bernhard 0 0
13 Dehn Katharina 0 0
14 Pauluhn Jens 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 0 0
16 Trump Reinhard 0 0
17 Vernon Ivonne 0 0
18 Vath Klaus 0 0
19 Dirschedl Karin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 1
4 Maisenberger Kamilla 1 1
5 Neugebauer Sandra 0 0
6 Thamm Karsten 3 0 3
7 Bachmann Franz 0 0
8 Cobur Doris 0 0
9 Gomes Mario 0 0
10 Klug Holger 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ruthard Stefan 0 0
13 Stark Uwe 0 0
14 Ullrich Annette 0 0
15 Wittrich Gabriele 0 0
16 Wittrich Walter 0 0
17 Ziegler Eugen 0 0