0003 - Bürgersaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0003 - Bürgersaal
Amtliches Endergebnis, 01.11.2023, 18:48:08

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Funk Stefan 136 28,2 % 144 30,0 % 280 29,1 %
GRÜNE Schmitt Birgit 33 6,8 % 36 7,5 % 69 7,2 %
FREIE WÄHLER Labus Stefan 43 8,9 % 57 11,9 % 100 10,4 %
AfD Schuhmann Bernd 133 27,6 % 138 28,8 % 271 28,2 %
SPD Töpper Florian 97 20,1 % 61 12,7 % 158 16,4 %
FDP Kunkel Jochen 14 2,9 % 13 2,7 % 27 2,8 %
DIE LINKE Conrad Agnes 13 2,7 % 17 3,5 % 30 3,1 %
ÖDP Schmidt Margarete 2 0,4 % 3 0,6 % 5 0,5 %
dieBasis Thamm Karsten 11 2,3 % 11 2,3 % 22 2,3 %
Wahlberechtigte 1.421 - 1.421 - 1.421 -
Wähler 486 - 486 - 486 -
Ungültige Stimmen 4 0,8 % 6 1,2 % 10 1,0 %
Gültige Stimmen 482 99,2 % 480 98,8 % 962 99,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Funk Stefan 136 0 136
2 Dr. Düber Hülya 37 37
3 Martin Gerlinde 9 9
4 Dr. Legler Alexander 2 2
5 Hoßmann Maria 7 7
6 Schuchardt Christian 8 8
7 Remelé Sebastian 66 66
8 Sitter Sabine 2 2
9 Habermann Thomas 3 3
10 Steger Elisabeth 0 0
11 Bold Thomas 0 0
12 Paul Doris 1 1
13 Schneider Wilhelm 1 1
14 Grimm Marcus 2 2
15 Behon Rosa 2 2
16 Schwing Michael 1 1
17 Stürmer Andrea 1 1
18 Wende Martin 1 1
19 Eberth Thomas 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 16 16
2 Müller Gerhard 2 2
3 Feiler Christina 0 0
4 Stöcklein Eva-Maria 4 4
5 May Klara 3 3
6 Schmitt Birgit 33 0 33
7 Trost Silke 1 1
8 Memmel Stefan 3 3
9 Dehniger Pamela 0 0
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 0 0
11 Schmelmer Sabine 1 1
12 Köberich Nina 5 5
13 Kronester Carmen 1 1
14 Taudte Albert 0 0
15 Drexelius Andrea 0 0
16 Goll Volker 0 0
17 Dr. Artz Simone 0 0
18 Dill Dominik 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bischof Tamara 21 21
2 Hofmann Josef 3 3
3 Schiebel Thomas 0 0
4 Labus Stefan 43 0 43
5 Bayer Birgit 0 0
6 Neßwald Dennis 0 0
7 Hotz Katharina 4 4
8 Fischer Alois 2 2
9 Herzog Jutta 1 1
10 Schneider Stefanie 3 3
11 Dr. Knof Susanne 3 3
12 Werner Michael Christian 1 1
13 Vogel Christoph 0 0
14 Hotz Birgit 1 1
15 Rahm Sonja 0 0
16 Wolfinger Sabine 0 0
17 Brust Oliver 15 15
18 Freimann Michael 0 0
19 Zieger Manfred 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 83 83
2 Klunker Christopher 5 5
3 Schuhmann Bernd 133 0 133
4 Rausch Joachim 10 10
5 Lihl André 7 7
6 Geßner Patrick 8 8
7 Cartsburg Stefan 10 10
8 Lippold-Eggen Freia 6 6
9 Mechler Ludwig 7 7
10 Kropp Andreas 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 20 20
2 Töpper Florian 97 0 97
3 Schreck Andrea 5 5
4 Hennemann Jürgen 3 3
5 Koerber-Becker Lore 4 4
6 Leiderer Eric 0 0
7 Poracky Monika 1 1
8 Dr. Kößler Jürgen 2 2
9 Henzler Jutta 1 1
10 Dr. Alhussein Hamdan 1 1
11 Schmitt Maren 3 3
12 Dümig Simon 0 0
13 Fischer Julia 0 0
14 Rümmer Stefan 0 0
15 Kettinger Sabine 1 1
16 Raschert Thorsten 0 0
17 Finster Robert 1 1
18 Umhöfer Michael 17 17
19 Schlereth Bernhard 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 7 7
2 Zimmermann Adelheid 0 0
3 Huelsz-Träger Stefka 0 0
4 Dalberg Julian 1 1
5 Graulich Marco 1 1
6 Mörer Michael 0 0
7 Türk Joshua 1 1
8 Obier Bernhard 0 0
9 Kunkel Jochen 14 0 14
10 Fröhlich Hubert 0 0
11 Malsam Nicole 1 1
12 Klein Thomas 0 0
13 Jilke Bernhard 2 2
14 Van Elten Bernd 0 0
15 Zimmer Oliver 0 0
16 Ripp Jürgen 0 0
17 Schneider Clemens 0 0
18 Kreß Peter 0 0
19 Zettner Moritz 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 13 0 13
2 Dörnhöfer Doris 4 4
3 Sachs Evelyne 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 1 1
5 Pfister Selina 0 0
6 Adrian Andreas 0 0
7 Kunkel Christina 0 0
8 Valent Aaron 2 2
9 Klopf Elli 0 0
10 Freund Matthias 1 1
11 Schmidt Sabine 1 1
12 Vidia Farid 1 1
13 Strobel Angelika 1 1
14 Hertel Frank 4 4
15 Kiesbauer Andrea 1 1
16 Zant Aaron 0 0
17 Schmitz Jakob 0 0
18 Hofmann Florian 0 0
19 Beck Florian 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 1 1
2 Wagenhäuser Esther 0 0
3 Henneberger Matthias 0 0
4 Gilg Andrea 1 1
5 Binder Raimund 0 0
6 Talke Stefanie 0 0
7 Braun Heinz 0 0
8 Albert Klemens 1 1
9 Schmidt Margarete 2 0 2
10 Winter Wolfgang 0 0
11 Krommer Marianne 0 0
12 Schmitt Bernhard 0 0
13 Dehn Katharina 0 0
14 Pauluhn Jens 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 0 0
16 Trump Reinhard 0 0
17 Vernon Ivonne 0 0
18 Vath Klaus 0 0
19 Dirschedl Karin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 3 3
2 Grünewald Ronny 2 2
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Maisenberger Kamilla 1 1
5 Neugebauer Sandra 4 4
6 Thamm Karsten 11 0 11
7 Bachmann Franz 0 0
8 Cobur Doris 0 0
9 Gomes Mario 0 0
10 Klug Holger 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ruthard Stefan 0 0
13 Stark Uwe 0 0
14 Ullrich Annette 0 0
15 Wittrich Gabriele 1 1
16 Wittrich Walter 0 0
17 Ziegler Eugen 0 0