0002 - Grund- und Mittelschule ll

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0002 - Grund- und Mittelschule ll
Amtliches Endergebnis, 01.11.2023, 18:48:08

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Funk Stefan 150 30,3 % 189 38,7 % 339 34,5 %
GRÜNE Schmitt Birgit 34 6,9 % 44 9,0 % 78 7,9 %
FREIE WÄHLER Labus Stefan 42 8,5 % 31 6,4 % 73 7,4 %
AfD Schuhmann Bernd 157 31,7 % 158 32,4 % 315 32,0 %
SPD Töpper Florian 90 18,2 % 39 8,0 % 129 13,1 %
FDP Kunkel Jochen 8 1,6 % 12 2,5 % 20 2,0 %
DIE LINKE Conrad Agnes 7 1,4 % 8 1,6 % 15 1,5 %
ÖDP Schmidt Margarete 4 0,8 % 3 0,6 % 7 0,7 %
dieBasis Thamm Karsten 3 0,6 % 4 0,8 % 7 0,7 %
Wahlberechtigte 1.366 - 1.366 - 1.366 -
Wähler 500 - 500 - 500 -
Ungültige Stimmen 5 1,0 % 12 2,4 % 17 1,7 %
Gültige Stimmen 495 99,0 % 488 97,6 % 983 98,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Funk Stefan 150 0 150
2 Dr. Düber Hülya 35 35
3 Martin Gerlinde 8 8
4 Dr. Legler Alexander 2 2
5 Hoßmann Maria 2 2
6 Schuchardt Christian 13 13
7 Remelé Sebastian 112 112
8 Sitter Sabine 1 1
9 Habermann Thomas 3 3
10 Steger Elisabeth 1 1
11 Bold Thomas 0 0
12 Paul Doris 1 1
13 Schneider Wilhelm 1 1
14 Grimm Marcus 2 2
15 Behon Rosa 0 0
16 Schwing Michael 0 0
17 Stürmer Andrea 0 0
18 Wende Martin 2 2
19 Eberth Thomas 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Imhof Barbara 18 18
2 Müller Gerhard 1 1
3 Feiler Christina 2 2
4 Stöcklein Eva-Maria 2 2
5 May Klara 4 4
6 Schmitt Birgit 34 0 34
7 Trost Silke 1 1
8 Memmel Stefan 9 9
9 Dehniger Pamela 0 0
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 1 1
11 Schmelmer Sabine 0 0
12 Köberich Nina 1 1
13 Kronester Carmen 2 2
14 Taudte Albert 0 0
15 Drexelius Andrea 0 0
16 Goll Volker 0 0
17 Dr. Artz Simone 1 1
18 Dill Dominik 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bischof Tamara 13 13
2 Hofmann Josef 1 1
3 Schiebel Thomas 0 0
4 Labus Stefan 42 0 42
5 Bayer Birgit 0 0
6 Neßwald Dennis 0 0
7 Hotz Katharina 2 2
8 Fischer Alois 0 0
9 Herzog Jutta 0 0
10 Schneider Stefanie 2 2
11 Dr. Knof Susanne 1 1
12 Werner Michael Christian 2 2
13 Vogel Christoph 0 0
14 Hotz Birgit 1 1
15 Rahm Sonja 0 0
16 Wolfinger Sabine 0 0
17 Brust Oliver 8 8
18 Freimann Michael 0 0
19 Zieger Manfred 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Dr. Sturn Bernhard 86 86
2 Klunker Christopher 4 4
3 Schuhmann Bernd 157 0 157
4 Rausch Joachim 11 11
5 Lihl André 7 7
6 Geßner Patrick 11 11
7 Cartsburg Stefan 12 12
8 Lippold-Eggen Freia 9 9
9 Mechler Ludwig 13 13
10 Kropp Andreas 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Linsenbreder Eva Maria 6 6
2 Töpper Florian 90 0 90
3 Schreck Andrea 8 8
4 Hennemann Jürgen 1 1
5 Koerber-Becker Lore 2 2
6 Leiderer Eric 2 2
7 Poracky Monika 0 0
8 Dr. Kößler Jürgen 0 0
9 Henzler Jutta 0 0
10 Dr. Alhussein Hamdan 1 1
11 Schmitt Maren 2 2
12 Dümig Simon 0 0
13 Fischer Julia 0 0
14 Rümmer Stefan 0 0
15 Kettinger Sabine 0 0
16 Raschert Thorsten 0 0
17 Finster Robert 1 1
18 Umhöfer Michael 15 15
19 Schlereth Bernhard 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Kuhl Florian 4 4
2 Zimmermann Adelheid 2 2
3 Huelsz-Träger Stefka 0 0
4 Dalberg Julian 0 0
5 Graulich Marco 0 0
6 Mörer Michael 0 0
7 Türk Joshua 1 1
8 Obier Bernhard 0 0
9 Kunkel Jochen 8 0 8
10 Fröhlich Hubert 0 0
11 Malsam Nicole 1 1
12 Klein Thomas 0 0
13 Jilke Bernhard 1 1
14 Van Elten Bernd 0 0
15 Zimmer Oliver 0 0
16 Ripp Jürgen 0 0
17 Schneider Clemens 0 0
18 Kreß Peter 0 0
19 Zettner Moritz 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 7 0 7
2 Dörnhöfer Doris 2 2
3 Sachs Evelyne 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 1 1
5 Pfister Selina 0 0
6 Adrian Andreas 0 0
7 Kunkel Christina 0 0
8 Valent Aaron 0 0
9 Klopf Elli 0 0
10 Freund Matthias 1 1
11 Schmidt Sabine 0 0
12 Vidia Farid 1 1
13 Strobel Angelika 1 1
14 Hertel Frank 2 2
15 Kiesbauer Andrea 0 0
16 Zant Aaron 0 0
17 Schmitz Jakob 0 0
18 Hofmann Florian 0 0
19 Beck Florian 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 2 2
2 Wagenhäuser Esther 1 1
3 Henneberger Matthias 0 0
4 Gilg Andrea 0 0
5 Binder Raimund 0 0
6 Talke Stefanie 0 0
7 Braun Heinz 0 0
8 Albert Klemens 0 0
9 Schmidt Margarete 4 0 4
10 Winter Wolfgang 0 0
11 Krommer Marianne 0 0
12 Schmitt Bernhard 0 0
13 Dehn Katharina 0 0
14 Pauluhn Jens 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 0 0
16 Trump Reinhard 0 0
17 Vernon Ivonne 0 0
18 Vath Klaus 0 0
19 Dirschedl Karin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 1 1
4 Maisenberger Kamilla 0 0
5 Neugebauer Sandra 0 0
6 Thamm Karsten 3 0 3
7 Bachmann Franz 0 0
8 Cobur Doris 1 1
9 Gomes Mario 0 0
10 Klug Holger 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ruthard Stefan 0 0
13 Stark Uwe 0 0
14 Ullrich Annette 1 1
15 Wittrich Gabriele 0 0
16 Wittrich Walter 0 0
17 Ziegler Eugen 1 1