0011 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 01.11.2023, 18:48:08

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Funk Stefan 288 34,1 % 380 45,0 % 668 39,6 %
GRÜNE Schmitt Birgit 62 7,3 % 83 9,8 % 145 8,6 %
FREIE WÄHLER Labus Stefan 93 11,0 % 132 15,6 % 225 13,3 %
AfD Schuhmann Bernd 87 10,3 % 85 10,1 % 172 10,2 %
SPD Töpper Florian 274 32,5 % 113 13,4 % 387 22,9 %
FDP Kunkel Jochen 7 0,8 % 14 1,7 % 21 1,2 %
DIE LINKE Conrad Agnes 15 1,8 % 14 1,7 % 29 1,7 %
ÖDP Schmidt Margarete 14 1,7 % 15 1,8 % 29 1,7 %
dieBasis Thamm Karsten 4 0,5 % 8 0,9 % 12 0,7 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 849 - 849 - 849 -
Ungültige Stimmen 5 0,6 % 5 0,6 % 10 0,6 %
Gültige Stimmen 844 99,4 % 844 99,4 % 1.688 99,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Funk Stefan 288 0 288
2 Dr. Düber Hülya 36 36
3 Martin Gerlinde 38 38
4 Dr. Legler Alexander 3 3
5 Hoßmann Maria 10 10
6 Schuchardt Christian 29 29
7 Remelé Sebastian 229 229
8 Sitter Sabine 3 3
9 Habermann Thomas 9 9
10 Steger Elisabeth 2 2
11 Bold Thomas 5 5
12 Paul Doris 0 0
13 Schneider Wilhelm 4 4
14 Grimm Marcus 1 1
15 Behon Rosa 1 1
16 Schwing Michael 0 0
17 Stürmer Andrea 3 3
18 Wende Martin 5 5
19 Eberth Thomas 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Imhof Barbara 34 34
2 Müller Gerhard 2 2
3 Feiler Christina 2 2
4 Stöcklein Eva-Maria 5 5
5 May Klara 9 9
6 Schmitt Birgit 62 0 62
7 Trost Silke 3 3
8 Memmel Stefan 19 19
9 Dehniger Pamela 1 1
10 Dr. Wagner-Geuder Stefan 0 0
11 Schmelmer Sabine 0 0
12 Köberich Nina 6 6
13 Kronester Carmen 0 0
14 Taudte Albert 0 0
15 Drexelius Andrea 0 0
16 Goll Volker 0 0
17 Dr. Artz Simone 1 1
18 Dill Dominik 0 0
19 Rütz-Holst Angelika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Bischof Tamara 35 35
2 Hofmann Josef 10 10
3 Schiebel Thomas 3 3
4 Labus Stefan 93 0 93
5 Bayer Birgit 0 0
6 Neßwald Dennis 2 2
7 Hotz Katharina 3 3
8 Fischer Alois 3 3
9 Herzog Jutta 4 4
10 Schneider Stefanie 4 4
11 Dr. Knof Susanne 3 3
12 Werner Michael Christian 0 0
13 Vogel Christoph 1 1
14 Hotz Birgit 6 6
15 Rahm Sonja 1 1
16 Wolfinger Sabine 1 1
17 Brust Oliver 50 50
18 Freimann Michael 1 1
19 Zieger Manfred 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Sturn Bernhard 44 44
2 Klunker Christopher 4 4
3 Schuhmann Bernd 87 0 87
4 Rausch Joachim 2 2
5 Lihl André 2 2
6 Geßner Patrick 14 14
7 Cartsburg Stefan 12 12
8 Lippold-Eggen Freia 7 7
9 Mechler Ludwig 0 0
10 Kropp Andreas 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Linsenbreder Eva Maria 37 37
2 Töpper Florian 274 0 274
3 Schreck Andrea 14 14
4 Hennemann Jürgen 6 6
5 Koerber-Becker Lore 6 6
6 Leiderer Eric 2 2
7 Poracky Monika 0 0
8 Dr. Kößler Jürgen 1 1
9 Henzler Jutta 3 3
10 Dr. Alhussein Hamdan 3 3
11 Schmitt Maren 1 1
12 Dümig Simon 0 0
13 Fischer Julia 0 0
14 Rümmer Stefan 2 2
15 Kettinger Sabine 0 0
16 Raschert Thorsten 0 0
17 Finster Robert 2 2
18 Umhöfer Michael 33 33
19 Schlereth Bernhard 3 3

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kuhl Florian 6 6
2 Zimmermann Adelheid 1 1
3 Huelsz-Träger Stefka 0 0
4 Dalberg Julian 1 1
5 Graulich Marco 1 1
6 Mörer Michael 0 0
7 Türk Joshua 2 2
8 Obier Bernhard 0 0
9 Kunkel Jochen 7 0 7
10 Fröhlich Hubert 0 0
11 Malsam Nicole 0 0
12 Klein Thomas 0 0
13 Jilke Bernhard 0 0
14 Van Elten Bernd 0 0
15 Zimmer Oliver 0 0
16 Ripp Jürgen 0 0
17 Schneider Clemens 0 0
18 Kreß Peter 0 0
19 Zettner Moritz 3 3

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Conrad Agnes 15 0 15
2 Dörnhöfer Doris 2 2
3 Sachs Evelyne 0 0
4 Baz Mir Shahbaz 0 0
5 Pfister Selina 0 0
6 Adrian Andreas 0 0
7 Kunkel Christina 2 2
8 Valent Aaron 0 0
9 Klopf Elli 0 0
10 Freund Matthias 0 0
11 Schmidt Sabine 3 3
12 Vidia Farid 0 0
13 Strobel Angelika 0 0
14 Hertel Frank 5 5
15 Kiesbauer Andrea 0 0
16 Zant Aaron 1 1
17 Schmitz Jakob 0 0
18 Hofmann Florian 0 0
19 Beck Florian 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bug Waldemar 4 4
2 Wagenhäuser Esther 6 6
3 Henneberger Matthias 0 0
4 Gilg Andrea 2 2
5 Binder Raimund 0 0
6 Talke Stefanie 0 0
7 Braun Heinz 0 0
8 Albert Klemens 0 0
9 Schmidt Margarete 14 0 14
10 Winter Wolfgang 0 0
11 Krommer Marianne 1 1
12 Schmitt Bernhard 0 0
13 Dehn Katharina 0 0
14 Pauluhn Jens 0 0
15 Dr. Pfrang Christine 0 0
16 Trump Reinhard 2 2
17 Vernon Ivonne 0 0
18 Vath Klaus 0 0
19 Dirschedl Karin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gomes Sabine 0 0
2 Grünewald Ronny 0 0
3 Dr. Kämmerer Ulrike 0 0
4 Maisenberger Kamilla 3 3
5 Neugebauer Sandra 2 2
6 Thamm Karsten 4 0 4
7 Bachmann Franz 0 0
8 Cobur Doris 0 0
9 Gomes Mario 0 0
10 Klug Holger 0 0
11 Pfaff Bianca 0 0
12 Ruthard Stefan 0 0
13 Stark Uwe 0 0
14 Ullrich Annette 1 1
15 Wittrich Gabriele 0 0
16 Wittrich Walter 0 0
17 Ziegler Eugen 2 2