Gochsheim

Wahlbeteiligung: 63,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, Gochsheim
Endergebnis, 10.06.2024, 14:18:05

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.254 42,1 % +2,4
GRÜNE 240 8,1 % -8,0
SPD 384 12,9 % -1,3
AfD 456 15,3 % +5,9
FREIE WÄHLER 154 5,2 % -0,5
FDP 82 2,8 % -0,1
ÖDP 16 0,5 % -1,1
DIE LINKE 38 1,3 % -2,1
Die PARTEI 51 1,7 % +0,4
Tierschutzpartei 32 1,1 % -0,3
Volt 23 0,8 % +0,3
PIRATEN 13 0,4 % +0,0
FAMILIE 18 0,6 % +0,1
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 8 0,3 % +0,0
PdH 8 0,3 % +0,3
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 11 0,4 % +0,2
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 0 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 5 0,2 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 5 0,2 % +0,2
dieBasis 10 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,2 % +0,2
BSW 139 4,7 % +4,7
DAVA 2 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 13 0,4 % +0,4
V-Partei³ 4 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 4.735 - -
Wähler 3.017 63,7 % +6,6
Ungültige Stimmen 36 1,2 % +0,7
Gültige Stimmen 2.981 98,8 % -0,7