Gemeinde Gochsheim

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Gemeinde Gochsheim
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Dr. Weisgerber, Anja 1.412 37,8 % -5,6 1.176 31,3 % -6,0
SPD Hümpfer, Markus 860 23,0 % 0,3 875 23,3 % 1,9
AfD Schuhmann, Bernd 395 10,6 % -0,7 397 10,6 % -1,8
FDP Stark, Daniel 298 8,0 % 3,1 370 9,8 % 1,3
GRÜNE Lommatzsch, Nicolas 321 8,6 % 1,6 377 10,0 % 2,7
DIE LINKE Ernst, Klaus 170 4,5 % -4,2 143 3,8 % -3,2
FREIE WÄHLER Graham, Andrea 168 4,5 % 4,5 198 5,3 % 3,4
ÖDP Hrnicek-Hubert, Stefan 18 0,5 % -0,5 9 0,2 % -0,1
Tierschutzpartei - - - 48 1,3 % 0,3
BP Van Huet, Cedrick 9 0,2 % -0,7 8 0,2 % -0,3
Die PARTEI - - - 31 0,8 % 0,3
PIRATEN - - - 10 0,3 % -0,2
NPD - - - 3 0,1 % -0,5
V-Partei³ - - - 3 0,1 % -0,1
Gesundheitsforschung - - - 5 0,1 % -0,2
MLPD Setter, Manfred 2 0,1 % -0,2 1 0,0 % -0,0
DKP - - - 0 0,0 % -0,0
dieBasis Trasente, Pasquale 58 1,6 % 1,6 48 1,3 % 1,3
Bündnis C - - - 3 0,1 % 0,1
III. Weg - - - 6 0,2 % 0,2
du. - - - 3 0,1 % 0,1
LKR - - - 2 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 3 0,1 % 0,1
Team Todenhöfer - - - 11 0,3 % 0,3
UNABHÄNGIGE Lorey, Herbert 26 0,7 % 0,7 16 0,4 % 0,4
Volt - - - 11 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 4.761 - - 4.761 - -
Wähler 3.787 79,5 % - 3.787 79,5 % -
Ungültige Stimmen 50 1,3 % - 30 0,8 % -
Gültige Stimmen 3.737 98,7 % - 3.757 99,2 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei